Visor de contenido web
Presupuestos
Presupuestos para el 2019
Ingresos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 635.500€ |
2 | Impuestos indirectos | 30.000€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 1.079.100€ |
4 | Transferencias corrientes | 731.750€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 31.200€ |
6 | Enajenación inversiones reales | 0€ |
7 | Transferencias capital | 60.000€ |
8 | Activos financieros | 0€ |
9 | Pasivos financieros | 0€ |
TOTAL | 2.567.550€ |
Gastos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 548.875€ |
2 | Gastos vienes corrientes y servicios | 1.014.200€ |
3 | Gastos financieros | 1.100€ |
4 | Transferencias corrientes | 189.275€ |
6 | Inversiones reales | 811.000€ |
7 | Transferencias capital | 3.100€ |
8 | Activos financieros | 0€ |
9 | Pasivos financieros | 0€ |
TOTAL | 2.567.550€ |
ANUNCIO EN EL BOLETIN OFICIAL DE GIPUZKOA (16/01/2019)