Visor de contenido web
Presupuestos
Presupuestos para el 2022
Ingresos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 607.600€ |
2 | Impuestos indirectos | 40.000€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 1.452.700€ |
4 | Transferencias corrientes | 806.750€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 36.450€ |
6 | Enajenación inversiones reales | 5.000€ |
7 | Transferencias capital | 550.0000€ |
8 | Activos financieros | 0€ |
9 | Pasivos financieros | 0€ |
TOTAL | 3.498.500€ |
Gastos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 546.400€ |
2 | Gastos vienes corrientes y servicios | 1.336.000€ |
3 | Gastos financieros | 8.000€ |
4 | Transferencias corrientes | 130.500€ |
5 | Crédito Global | 152.500€ |
6 | Inversiones reales | 1.322.000€ |
7 | Transferencias capital | 3.100€ |
8 | Activos financieros | 0€ |
9 | Pasivos financieros | 0€ |
TOTAL | 3.498.500€ |
ANUNCIO EN EL BOLETIN OFICIAL DE GIPUZKOA (17/01/2020)