Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos para el 2023
Ingresos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 597.000€ |
2 | Impuestos indirectos | 60.000€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 2.358.000€ |
4 | Transferencias corrientes | 841.000€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 41.000€ |
6 | Inversiones reales | 3.000€ |
7 | Transferencias capital | 0,0€ |
8 | Activos financieros | - |
9 | Pasivos financieros | - |
TOTAL | 3.900.000€ |
Gastos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 551.000€ |
2 | Gastos corrientes | 1.531.500€ |
3 | Gastos financieros | 12.000€ |
4 | Transferencias corrientes | 129.000€ |
5 | Crédito Global (máx. 5%) | 195.000€ |
6 | Inversiones reales | 1.478.000€ |
7 | Transferencias capital | 3.500€ |
8 | Activos financieros | - |
9 | Pasivos financieros | - |
TOTAL | 3.900.000€ |
ANUNCIO EN EL BOLETIN OFICIAL DE GIPUZKOA (23/01/2023)