Web edukia bistaratu
Aurrekontuak
2021eko aurrekontua
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 617.600€ |
2 | Zeharkako zergak | 30.000€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 1.236.400€ |
4 | Transferentzia arruntak | 679.750€ |
5 | Ondare sarrerak | 33.400€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0€ |
7 | Kapital transferentziak | 269.967€ |
8 | Finantza aktiboak | 0€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0€ |
GUZTIRA | 2.867.117€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 590.330€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 1.1217.100€ |
3 | Finantza gastuak | 1.100€ |
4 | Transferentzia arruntak | 114.233€ |
5 | Kreditu globala | 69.254€ |
6 | Inbertsio errealak | 872.000€ |
7 | Kapital transferentziak | 3.100€ |
8 | Finantza aktiboak | 0€ |
9 | Finantza pasiboak | 0€ |
GUZTIRA | 2.867.117€ |
GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2020/01/17)