Aurrekontuak
Aurrekontuak
2023ko aurrekontua
Sarrerak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 597.000€ |
| 2 | Zeharkako zergak | 60.000€ |
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 2.358.000€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 841.000€ |
| 5 | Ondare sarrerak | 41.000€ |
| 6 | Inbersio errealak | 3.000€ |
| 7 | Kapital transferentziak | 0€ |
| 8 | Finantza aktiboak | - |
| 9 | Pasibo finantzieroak | - |
| GUZTIRA | 3.900.000€ |
Gastuak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 551.000€ |
| 2 | Gastu arruntak | 1.531.500€ |
| 3 | Finantza gastuak | 12.000€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 129.000€ |
| 5 | Kreditu globala (max. %5) | 195.000€ |
| 6 | Inbertsio errealak | 1.478.000€ |
| 7 | Kapital transferentziak | 3.500€ |
| 8 | Finantza aktiboak | - |
| 9 | Finantza pasiboak | - |
| GUZTIRA | 3.900.000€ |

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2023/01/23)
