Web edukia bistaratu
Aurrekontuak
2022ko aurrekontua
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 607.600€ |
2 | Zeharkako zergak | 40.000€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 1.452.700€ |
4 | Transferentzia arruntak | 806.750€ |
5 | Ondare sarrerak | 36.450€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 5.000€ |
7 | Kapital transferentziak | 550.000€ |
8 | Finantza aktiboak | 0€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0€ |
GUZTIRA | 3.498.500€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 546.400€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 1.336.000€ |
3 | Finantza gastuak | 8.000€ |
4 | Transferentzia arruntak | 130.500€ |
5 | Kreditu globala | 152.500€ |
6 | Inbertsio errealak | 1.322.000€ |
7 | Kapital transferentziak | 3.100€ |
8 | Finantza aktiboak | 0€ |
9 | Finantza pasiboak | 0€ |
GUZTIRA | 3.498.500€ |
GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2020/01/17)